Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Flyers de Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Savard

DG Savard


Messages : 66
Date d'inscription : 24/03/2008

Flyers de Philadelphie Empty
MessageSujet: Flyers de Philadelphie   Flyers de Philadelphie Icon_minitimeLun 24 Mar - 13:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW
Jonathan Cheechoo R 27 2500000 5 88 78 84 73 73 74 81 81 73 66 67 75 83 73 78
Pat Rissmiller L 28 495000 2 61 71 69 66 67 73 74 69 74 71 52 72 67 68 71
Joffrey Lupul R PHI 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 84 76 72 67 73 76 69 75
Michael Blunden R 20 150000* 3 62 57 54 59 64 73 66 61 57 53 49 69 57 65 63


C
Chris Drury C NYR 30 7050000 5 79 81 83 75 78 68 85 83 73 84 85 74 81 73 79
Jeff Carter C PHI 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 67 75 74 60 69 71 70 73
R.J. Umberger C PHI 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 75 65 72 71 54 64 70 66 71
James Van Riemsdyk C PHI 18 900000 3 55 55 58 49 48 49 59 51 75 49 57 54 56 48 62

LW
Mike Richards C PHI 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 77 71 68 74 67 69 71 72 74
Milan Michalek L 23 471200 1 73 75 74 72 72 71 78 75 78 60 61 76 74 71 73
Scott Hartnell L PHI 25 4250000 4 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 78 74 71 74
Sami Kapanen L PHI 33 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75

Défenseurs
Marc-Édouard Vlasic D 20 450000 3 55 57 59 73 71 66 71 72 73 51 54 65 57 70 67
Kevin Marshall D PHI 18 525000 3 44 48 43 49 49 46 60 54 67 36 44 43 45 48 55
Braydon Coburn D PHI 22 1100000 7 55 54 53 74 72 73 67 61 52 50 63 72 54 73 67
Denis Gauthier D PHI 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 87 41 64 75 82 46 78 71
Christian Ehrhoff D 25 800000 2 63 64 64 75 75 67 78 83 73 50 52 72 63 72 70
Kimmo Timonen D PHI 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74

Gardien
Martin Biron G PHI 29 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 1 75 78 69 77 75 79 77 72 78 71 51 72 74 77 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Flyers de Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rangers de New york // Flyers de Philadelphie
» Rangers de New york // Flyers de Philadelphie
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser